宁德屏南县柘荣县壳牌320号齿轮油一级零售 张先生
优质、高性能、重负荷的极压(EP)工业齿轮油。可广泛用于重载荷和冲击载荷工况
中的各种工业齿轮的润滑。
本产品符合:
ANSI/AGMA 9005- E02[EP]; DIN 51517第3部分, CLP(级别68 ~ 680);美国钢铁
(US Steel) 224 (级别68 ~ 320); David Brown Table E核准(级别68 ~680)。
Gongoil(工业齿轮油) | |||||||||||
ISO级别 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | 1500 | 3200 | |
AGMA润滑剂级别 | 2EP | 3 EP | 4 EP | 5 EP | 6 EP | 7 EP | 8 EP | 8AEP | 9EP | 10EP | |
David Brown级别 | 2E | 3 E | 4 E | 5 E | 6 E | 7E | 8 E | - | - | - | |
FZG载荷级别 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
密度,kg/l@15℃ | 0.868 | 0.878 | 0.887 | 0.893 | 0.899 | 0.905 | 0.931 | 0.950 | - | - | |
闪点,COC,℃ | 220 | 220 | 225 | 230 | 235 | 235 | 241 | 240 | - | - | |
倾点,℃ | -18 | -21 | -18 | -15 | -12 | -12 | -12 | -3 | -3 | 0 | |
Timken OK载荷,kg | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | |
粘度 | mm2/s@40℃ | 65.0 | 95.5 | 143 | 210 | 306 | 439 | 650 | 955 | 1430 | 3050 |
mm2/s@100℃ | 8.5 | 11.0 | 14.5 | 18.6 | 23.7 | 29.8 | 36.5 | 44.0 | 54.0 | - | |
粘度指数 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 91 | 85 | 80 | - |
本公司承诺:所有油品均是,到货可送检,假一赔十!欢迎给各位朋友共同监督!
本店不接受议价,因为我们的油品必须保证质量,均是原厂拿货,价格不能同A货和回收油相提并论,比价的老板请注意!凡在本店购买产品累计1000元以上可开13%增值税专用发票!
发物流地区如果持久未收到货,或者产生物流费纠纷问题,请各位老板及时通知我们,我们会尽快的给您解决!祝老板们工作愉快,心想事成!O(∩_∩)O~